国際帝石、インドネシア・スマイⅡ鉱区取得
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
出光興産株式会社は、沖縄電力株式会社、東京電力株式会社、サントリー株式会社、住友化学株式会社、住友共同電力株式会社、石油資源開発株式会社、社団法人日本鉄鋼連盟含め国内企業8社で出資している世界銀行バイオ炭素基金(BioCF)を通じて参加する、中国広西珠江流域管理のための再植林促進事業とモルドバの土壌保全事業の2件のクリーン開発メカニズム(CDM)プロジェクトが日本政府より承認を受けた。同プロジェクト2件は、2017年までに日本国内でCO2排出権を合計約51万トン獲得できる見込み。同プロジェクトで削減できる温室効果ガス排出量は、出資比率に応じて排出権としてBioCFの出資者に分配されるもの。出光興産の出資額は、5030万ドルのうちの500万ドルであり、約10%のシェア。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
最近のコメント